
QOOVNxνΡ
| ϊ | [XΌ | \zΚ | z | nA{¦ | v | έvv | έvρϋ¦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/05/13 | BNgA}CifTj | ~ | 5,000~ | 307.4{ | - 5,000~ | -135,600~ | 43.0% |
| 2007/05/12 | €trbifUj | ~ | 5,000~ | 80.2{ | - 5,000~ | -130,600~ | 43.9% |
| 2007/05/06 | mgj}CbifTj | ~ | 5,000~ | 308.0{ | - 5,000~ | -125,600~ | 44.9% |
| 2007/04/29 | VcάEtifTj | ~ | 5,000~ | 207.5{ | - 5,000~ | -120,600~ | 45.9% |
| 2007/04/28 | ΒtάifUj | ~ | 5,000~ | 321.4{ | - 5,000~ | -115,600~ | 47.0% |
| 2007/04/22 | t[SifUj | I | 5,000~ | 8.7{ | {3,700~ | -110,600~ | 48.1% |
| 2007/04/22 | A^XSifVj | ~ | 5,000~ | 15.3{ | - 5,000~ | -114,300~ | 45.0% |
| 2007/04/21 | ΔnSifVj | ~ | 5,000~ | 91.3{ | - 5,000~ | -109,300~ | 46.2% |
| 2007/04/15 | HάifTj | ~ | 6,000~ | 946.3{ | - 6,000~ | -104,300~ | 47.3% |
| 2007/04/14 | }C[YbifUj | ~ | 6,000~ | 116.5{ | - 6,000~ | -98,300~ | 48.8% |
| 2007/04/07 | γ_ΔnrifUj | ~ | 5,000~ | 29.1{ | - 5,000~ | -92,300~ | 50.4% |
| 2007/04/07 | j [W[hsifUj | ~ | 5,000~ | 1127.6{ | - 5,000~ | -87,300~ | 51.8% |
| 2007/04/01 | YoεγtifUj | I | 3,000~ | 5.4{ | {2,400~ | -82,300~ | 53.2% |
| 2007/04/01 | _[r[¨bsifVj | ~ | 5,000~ | 125.3{ | - 5,000~ | -84,700~ | 51.0% |
| 2007/03/25 | Ό{LOifTj | ~ | 5,000~ | 402.5{ | - 5,000~ | -79,700~ | 52.6% |
| 2007/03/25 | }[`rifVj | ~ | 5,000~ | 156.8{ | - 6,000~ | -74,700~ | 54.2% |
| 2007/03/24 | ϊtifVj | I | 6,000~ | 8.2{ | {2,200~ | -69,700~ | 55.9% |
| 2007/03/24 | ϊoάifUj | I | 5,000~ | 7.8{ | {2,800~ | -71,900~ | 52.7% |
| 2007/03/18 | XvOrifUj | I | 5,000~ | 6.4{ | {1,400~ | -74,700~ | 49.2% |
| 2007/03/18 | γ_εάTifUj | I | 3,000~ | 2.8{ | - 200~ | -76,100~ | 46.4% |
| 2007/03/17 | t[bifVj | ~ | 5,000~ | 14.4{ | - 5,000~ | -75,900~ | 45.4% |
| 2007/03/11 | tB[Yr [ifUj | ~ | 5,000~ | 63.0{ | - 5,000~ | -70,900~ | 47.1% |
| 2007/03/11 | RΔnrifVj | ~ | 5,000~ | 73.9{ | - 5,000~ | -65,900~ | 48.9% |
| 2007/03/10 | t@RrifVj | I | 5,000~ | 18.1{ | {13,100~ | -60,900~ | 50.9% |
| 2007/03/04 | LOifVj | ~ | 5,000~ | 100.0{ | - 5,000~ | -74,000~ | 37.8% |
| 2007/03/04 | νΆάifUj | ~ | 5,000~ | 11.7{ | - 5,000~ | -69,000~ | 39.5% |
| 2007/03/03 | ` [bvάifVj | I | 5,000~ | 1.3{ | - 3,700~ | -64,000~ | 41.3% |
| 2007/03/03 | I[VrifVj | ~ | 5,000~ | 43.5{ | - 5,000~ | -60,300~ | 42.0% |
| 2007/02/25 | γ}tifVj | ~ | 5,000~ | 15.8{ | - 5,000~ | -55,300~ | 44.1% |
| 2007/02/25 | RLOifUj | ~ | 5,000~ | 30.2{ | - 5,000~ | -50,300~ | 46.5% |
| 2007/02/24 | A[gbifVj | ~ | 5,000~ | 3.7{ | - 5,000~ | -45,300~ | 49.1% |
| 2007/02/18 | tFu[rifTj | ~ | 6,000~ | 14.9{ | - 6,000~ | -40,300~ | 52.0% |
| 2007/02/17 | sLOifUj | I | 5,000~ | 4.5{ | - 500~ | -34,300~ | 56.0% |
| 2007/02/17 | NC[bifVj | I | 5,000~ | 9.0{ | - 3,000~ | -33,800~ | 53.7% |
| 2007/02/04 | €―ΚMtifVj | ~ | 3,000~ | 12.2{ | - 3,000~ | -37,800~ | 44.4% |
| 2007/02/04 | VN[hrifVj | ~ | 5,000~ | 27.2{ | - 5,000~ | -34,800~ | 46.5% |
| 2007/02/03 | ¬qεάTifVj | ~ | 6,000~ | 28.9{ | - 6,000~ | -29,800~ | 50.3% |
| 2007/01/28 | sΔnrifVj | I | 5,000~ | 14.4{ | {9,400~ | -23,800~ | 55.9% |
| 2007/01/28 | ͺέrifVj | ~ | 5,000~ | 40.5{ | - 5,000~ | -33,200~ | 32.2% |
| 2007/01/27 | V·tifVj | I | 4,000~ | 4.0{ | - 1,000~ | -28,200~ | 35.9% |
| 2007/01/21 | ½ΐrifVj | ~ | 5,000~ | 76.1{ | - 5,000~ | -27,200~ | 30.3% |
| 2007/01/21 | `ibtifUj | ~ | 3,000~ | 16.9{ | - 3,000~ | -22,200~ | 34.7% |
| 2007/01/14 | ϊoVttifUj | ~ | 5,000~ | 15.2{ | - 5,000~ | - 19,200~ | 38.1% |
| 2007/01/14 | ¬tifVj | I | 6,000~ | 8.0{ | {2,000~ | - 14,200~ | 45.4% |
| 2007/01/08 | VULOifVj | I | 3,000~ | 3.8{ | {800~ | - 16,200~ | 19.0% |
| 2007/01/07 | K[lbgrifVj | ~ | 5,000~ | 16.4{ | - 5,000~ | - 17,000~ | 0.0% |
| 2007/01/06 | sΰtifVj | ~ | 6,000~ | 70.2{ | - 6,000~ | - 12,000~ | 0.0% |
| 2007/01/06 | RΰtifVj | ~ | 6,000~ | 100.6{ | - 6,000~ | - 6,000~ | 0.0% |
β«FwόΰzΝP_ΙΒ«PCOOO~ΜΟ’
QOOUNxνΡ
QOOTNxνΡ
Φίι